แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 28 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 1,000 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท
ทองลง -$114.98 จากดอลลาร์ / ยีลด์แข็งค่า จับตาความชัดเจนระหว่างสหรัฐฯ - อิหร่าน
ราคาทองคำวันนี้ 21 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,900 บาท รูปพรรณขายออก 71,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 650 บาท รูปพรรณขายออก 73,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,200 บาท
ทองขึ้น +$0.16 จากดอลลาร์ / บอนด์ยีลด์ย่อตัว หลังช่องแคบฮอร์มุซเริ่มผ่อนคลาย
ราคาทองคำวันนี้ 18 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 77,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 450 บาท รูปพรรณขายออก 78,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 550 บาท รูปพรรณขายออก 78,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 78,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,550 บาท รูปพรรณขายออก 78,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,150 บาท รูปพรรณขายออก 79,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 76,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 76,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 2,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 72,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 ก.พ. 2569 ร่วงหนักมาก 1,650 บาท รูปพรรณขายออก 73,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 2569 พุ่งแรงทะลุ 8 หมื่น รูปพรรณขายออก 82,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 500 บาท รูปพรรณขายออก 73,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 1,450 บาท รูปพรรณขายออก 73,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 69,450 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 69,650 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 68,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 68,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 ม.ค. 2569 เปิดตลาดเพิ่ม 450 รูปพรรณขายออก 67,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 66,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 31 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 65,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 30 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดร่วงแรง 1,300 บาท รูปพรรณขายออก 66,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 66,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 66,650 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 300 บาท รูปพรรณขายออก 67,050 บาท
ทองคำ New High ต่อเนื่อง นายกสมาคมค้าทองคำชี้เป้าปีหน้าลุ้น 4,900 เหรียญ เผยกลยุทธ์ ‘บาทแข็ง’ คือโอกาส
ราคาทองคำวันนี้ 23 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งแรงขึ้น 900 บาท รูปพรรณขายออก 66,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17 ธ.ค. 2568 บวก 350 บาท รูปพรรณขายออก 65,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 65,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 64,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 64,450 บาท