แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 28/04/68 เปิดตลาดร่วง 350 รูปพรรณขายออก 53,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23/04/68 เปิดตลาดร่วง 850 รูปพรรณขายออก 54,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 22/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 950 รูปพรรณขายออก 54,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 53,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15/04/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขาย 51,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14/04/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 52,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 650 รูปพรรณขายออก 52,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 1/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 450 รูปพรรณขายออก 51,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21/03/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขายออก 49,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14/03/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 48,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13/03/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 200 รูปพรรณขายออก 47,700.00 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12/03/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 47,350 บาท