แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่ง 1,400 บาท รูปพรรณขายออก 75,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่ง 1,400 รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 1,050 รูปพรรณขายออก 71,450 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 ม.ค. 2569 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 69,850 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 69,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 รูปพรรณขายออก 66,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 66,550 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 67,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดเพิ่มขึ้น 250 รูปพรรณขายออก 67,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 65,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 200 รูปพรรณขายออก 65,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 300 รูปพรรณขายออก 64,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 10 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขายออก 64,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลง 150 รูปพรรณขายออก 64,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 64,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 400 รูปพรรณขาย 64,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขาย 63,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 500 รูปพรรณขาย 63,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ย. 2568 เปิดตลาดร่วง 850 รูปพรรณขายออก 62,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 62,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 62,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ย. 2568 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 62,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 30 ต.ค. 2568 เปิดตลาดร่วง 1,000 รูปพรรณขายออก 61,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 ต.ค. 2568 เปิดตลาดร่วง 550 รูปพรรณขายออก 63,950 บาท