แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 13/06/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 850 รูปพรรณขายออก 53,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5/06/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 52,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4/06/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 52,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 31/05/68 เปิดตลาดปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 51,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24/05/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 รูปพรรณขายออก 52,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17/05/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขาย 51,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16/05/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 350 รูปพรรณขายออก 51,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15/05/68 เปิดตลาดร่วงลง 600 รูปพรรณขายออก 51,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14/05/68 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 51,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13/05/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 51,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 10/05/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 52,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 28/04/68 เปิดตลาดร่วง 350 รูปพรรณขายออก 53,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23/04/68 เปิดตลาดร่วง 850 รูปพรรณขายออก 54,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 22/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 950 รูปพรรณขายออก 54,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 53,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15/04/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขาย 51,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14/04/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 52,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 650 รูปพรรณขายออก 52,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 1/04/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 450 รูปพรรณขายออก 51,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21/03/68 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขายออก 49,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14/03/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 48,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13/03/68 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 200 รูปพรรณขายออก 47,700.00 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12/03/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 47,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11/03/68 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 47,250 บาท