แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 12 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 64,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 300 รูปพรรณขายออก 64,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 10 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขายออก 64,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลง 150 รูปพรรณขายออก 64,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 64,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 400 รูปพรรณขาย 64,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ย. 2568 ปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขาย 64,150 บ.
ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ย. 2568 ปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท รูปพรรณขาย 64,150 บ.
ราคาทองคำวันนี้ 24 พ.ย. 2568 ปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขาย 63,100 บ.
ราคาทองคำวันนี้ 22 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 รูปพรรณขาย 63,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขาย 63,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 500 รูปพรรณขาย 63,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 63,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ย. 2568 เปิดตลาดร่วง 850 รูปพรรณขายออก 62,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 62,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 650 รูปพรรณขายออก 61,600 บาท
ความต้องการถือ"ทองคำ"ไตรมาส3 ทำนิวไฮ
ราคาทองคำวันนี้ 4 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 100 รูปพรรณขายออก 62,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 62,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ย. 2568 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 62,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 30 ต.ค. 2568 เปิดตลาดร่วง 1,000 รูปพรรณขายออก 61,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 ต.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 900 รูปพรรณขายออก 61,600 บาท
ทองคำในประเทศร่วงหนัก 2,650 บาท ทองแท่งขาย 59,900 บาท
จุดวัดใจ 3,925 ดอลลาร์ต่อออนซ์ "นายกสมาคมค้าทองคำ" เปิดแนวรับสำคัญ-แนะกลยุทธ์ช่วงทองผันผวน