แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 28 ส.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 52,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 ก.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 52,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 52,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 53,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 53,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 53,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลงแรง 400 บาท รูปพรรณขายออก 52,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5/06/68 เปิดตลาดคงที่ รูปพรรณขายออก 52,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 29 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 550 บาท รูปพรรณขายออก 51,550 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 28 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 52,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 52,200 บาท
เงินบาทเช้านี้ 21 พ.ค. เปิดตลาด “แข็งค่าขึ้น” ที่ระดับ 32.88 บาท/ดอลลาร์
ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ค. 2568 เปิดตลาดร่วงแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท
เงินบาทเช้านี้ 9 พ.ค. เปิดตลาด “ อ่อนค่า” ที่ระดับ 33.02 บาทต่อดอลลาร์