แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 4 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 64,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15 พ.ย. 2568 เปิดตลาดร่วง 1,150 รูปพรรณขายออก 63,600 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลง 450 บาท รูปพรรณขายออก 65,1000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ย. 2568 ปรับลง 50 รูปพรรณขายออก 62,150.00 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 พ.ย. 2568 ปรับเพิ่ม 100 รูปพรรณขายออก 61,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16 ต.ค. 2568 เปิดตลาดเพิ่ม 200 รูปพรรณขายออก 65,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15 ต.ค. 2568 เปิดตลาดเพิ่ม 300 รูปพรรณขายออก 65,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 ต.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 1,150 รูปพรรณขายออก 64,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 ก.ย. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 200 รูปพรรณขายออก 58,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23 ก.ย. 2568 เปิดปรับเพิ่มขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 57,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16 ส.ค. 2568 ปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท รูปพรรณขาย 52,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 15 ส.ค. 2568 ปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท รูปพรรณขาย 52,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 ส.ค. 2568 ปรับลด 150 รูปพรรณขาย 52,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12 ส.ค. 2568 ปรับลด 50 รูปพรรณขาย 52,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขาย 52,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 1/07/68 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 350 รูปพรรณขายออก 51,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 30 พ.ค. 2568 เปิดตลาดเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 พ.ค. 2568 เปิดตลาดลดลง 400 บาท รูปพรรณขายออก 52,400.00 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 8 พ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 400 บาท รูปพรรณขายออก 53,600 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5/04/68 เปิดตลาดปรับลง 500 รูปพรรณขายออก 50,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25/03/68 เปิดตลาดลดลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 49,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24/03/68 เปิดตลาดทรงตัว รูปพรรณขายออก 49,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19/03/68 เปิดตลาดบวก 250 รูปพรรณขายออก 49,050 บาท
ราคา ทองคำ ช่วงวิกฤตโควิด-19 พุ่งขึ้นแค่ไหน?