แท็ก
ราคาทองคำวันนี้ 28 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 1,000 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 67,800 บาท
ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้น-ลง 106 ครั้ง ร่วงหนัก 3,550 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วง 1,850 รูปพรรณขายออก 69,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 21 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,900 บาท รูปพรรณขายออก 71,250 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 650 บาท รูปพรรณขายออก 73,050 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 77,350 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 17 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 450 บาท รูปพรรณขายออก 78,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 550 บาท รูปพรรณขายออก 78,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 12 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขาย 78,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 11 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 200 รูปพรรณขาย 78,600 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 9 มี.ค. 2569 เปิดตลาดลดลง 550 บาท รูปพรรณขายออก 78,200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 78,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 รูปพรรณขาย 78,150 บาท
ทองร่วงแรงแค่พักฐาน! นายกสมาคมค้าทองคำ แนะ "ย่อซื้อ" ลุ้นแตะ 90,000 บาท ไตรมาส 3
ราคาทองคำวันนี้ 4 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,550 บาท รูปพรรณขายออก 78,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,150 บาท รูปพรรณขายออก 79,700 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 27 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 77,150 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 26 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับ 100 บาท รูปพรรณขายออก 77,100. บาท
ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 76,950 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 24 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 76,900 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 23 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 600รูปพรรณขายออก 76,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 20 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 74,550 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 19 ก.พ. 2569 ปรับเพิ่ม 600 รูปพรรณขายออก 73,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 18 ก.พ. 2569 ปรับลง 350 รูปพรรณขายออก 73,400. บาท
"นายกสมาคมค้าทองคำ" คอนเฟิร์มทองปีนี้ New High! เป้า 6,000 เหรียญ แนะจังหวะสะสมหลังตรุษจีน
ราคาทองคำวันนี้ 17 ก.พ. 2569 ปรับลง 400 รูปพรรณขายออก 73,300 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 16 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลง 250 รูปพรรณขายออก 74,750 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 14 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 900 รูปพรรณขายออก 75,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 13 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วง 1,000 รูปพรรณขายออก 74,200 บาท
นายกสมาคมค้าทองคำชี้เป้าปี 69 ลุ้นแตะ 6,000 เหรียญ แนะกลยุทธ์ ‘เงินเย็น’ ทยอยสะสม
ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.พ. 2569 เปิดตลาดพุ่ง 1,400 บาท รูปพรรณขายออก 75,100 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 ก.พ. 2569 เปิดตลาดลดลง 1,100 รูปพรรณขายออก 73,000 บาท
ราคาทองคำ (5 ก.พ.69) ปรับดุเดือดกว่า 100 ครั้ง ปิดตลาดร่วง 2,400 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 5 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท
"ทองคำไทย" ผันผวนระดับประวัติศาสตร์ "สมาคมค้าทองคำ" รับมือด่วน เพิ่มส่วนต่างซื้อขาย "ทองแท่ง" เป็น 200 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 2,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 3 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 72,800 บาท